Sono garantite solo le fasce orarie 7:00/10:00 e 18:00/21:00; sono anche assicurati tutti i voli di collegamento con le isole aventi un’unica frequenza giornaliera e l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.
ITA Airways ha confermato la cancellazione del 38% dei propri voli nella fascia oraria dalle 10:00 alle 18:00 di oggi e lo sciopero degli aerei rischia di rivelarsi parecchio impattante, soprattutto considerando che riguarda anche l’ENAV, ossia la società che gestisce il traffico aereo civile nello spazio aereo italiano. Diventa dunque importantissimo informarsi sull’applicazione delle fasce orarie di garanzia e sulla presenza di un eventuale lista di voli garantiti o cancellati.
L’ente ha comunicato che per lo sciopero vede coinvolti il personale ENAV degli aeroporti di Roma e Napoli (8 ore dalle 10:00 alle 18:00), i piloti e gli assistenti di volo di EasyJet (8 ore dalle 10:00 alle 18:00), il personale della società ADR Security presso Fiumicino (4 ore dalle 12:00 alle 16:00) e il personale di alcune aziende di handling operanti a Milano Malpensa, Palermo e Cagliari, e ha individuato e pubblicato un elenco dei voli identificati come indispensabili e che pertanto saranno effettuati a prescindere dall’adesione allo sciopero: durante gli scioperi ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7:00 alle 10:00 e dalle ore 18:00 alle 21:00, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Pertanto oggi volano regolarmente tutti i voli schedulati in partenza nelle fasce orarie 7:00/10:00 e 18:00/21:00; sono anche assicurati tutti i voli di collegamento con le isole aventi un’unica frequenza giornaliera e l’arrivo a destinazione di tutti i voli nazionali in corso al momento dell’inizio dello sciopero.
Voli da e per le isole garantiti 11 maggio 2026
| Volo | Partenza | Destinazione |
| EJU 3567 | Malpensa | Cagliari |
| EJU 3568 | Cagliari | Malpensa |
| EJU 3599 | Malpensa | Lampedusa |
| EJU 3600 | Lampedusa | Malpensa |
| EJU 3619 | Malpensa | Olbia |
| EJU 4115 | Napoli | Olbia |
| EJU 4116 | Olbia | Napoli |
| VLG 6864 | Firenze | Catania |
| VLG 6865 | Catania | Firenze |
| DAT 1842 | Lampedusa | Catania |
| DAT 1841 | Catania | Lampedusa |
| VOE 1703 | Ancona | Catania |
| VOE 1740 | Catania | Verona |
| VOE 1316 | Bergamo | Olbia |
| VOE 1886 | Olbia | Torino |
| WMT 6137 | Fiumicino | Lampedusa |
| RYR 1044 | Palermo | Cuneo |
| RYR 1045 | Cuneo | Palermo |
| RYR 8727 | Cagliari | Bari |
| RYR 8726 | Bari | Cagliari |
| AEZ 2120 | Comiso | Linate |
| AEZ 2121 | Linate | Comiso |
È altresì garantita:
- la partenza di tutti i voli schedulati in orari antecedenti l’inizio dell’astensione e ritardati per cause
indipendenti dalla volontà delle parti; - l’arrivo a destinazione negli aeroporti nazionali dei voli internazionali con orario stimato non
oltre trenta minuti primi dall’inizio dello sciopero stesso; - tutti i collegamenti intercontinentali in arrivo compresi i transiti su scali nazionali.
Elenco completo e aggiornato voli cancellati ITA Airways 11 maggio 2026
| Volo | Partenza | Destinazione |
| AZ 1773 | Milano Linate | Palermo |
| AZ 582 | Roma | Tirana |
| AZ 716 | Roma | Atene |
| AZ 1263 | Roma | Napoli |
| AZ 1731 | Roma | Catania |
| AZ 1765 | Milano Linate | Palermo |
| AZ 1782 | Palermo | Roma |
| AZ 1710 | Catania | Roma |
| AZ 1785 | Roma | Palermo |
| AZ 863 | Tunisi | Roma |
| AZ 203 | Londra | Roma |
| AZ 2036 | Roma | Milano Linate |
| AZ 571 | Zurigo | Roma |
| AZ 318 | Roma | Parigi |
| AZ 437 | Monaco | Roma |
| AZ 1314 | Bologna | Roma |
| AZ 1168 | Lamezia Terme | Roma |
| AZ 1358 | Trieste | Roma |
| AZ 1412 | Torino | Roma |
| AZ 1624 | Brindisi | Roma |
| AZ 343 | Nizza | Roma |
| AZ 1264 | Napoli | Roma |
| AZ 1384 | Genova | Roma |
| AZ 1466 | Venezia | Roma |
| AZ 1612 | Bari | Roma |
| AZ 1678 | Firenze | Roma |
| AZ 1772 | Palermo | Milano Linate |
| AZ 585 | Tirana | Roma |
| AZ 2045 | Milano Linate | Roma |
| AZ 61 | Madrid | Roma |
| AZ 159 | Bruxelles | Roma |
| AZ 77 | Barcellona | Roma |
| AZ 319 | Parigi | Roma |
| AZ 403 | Francoforte | Roma |
| AZ 575 | Ginevra | Roma |
| AZ 1724 | Catania | Roma |
| AZ 107 | Amsterdam | Roma |
| AZ 1287 | Milano Linate | Napoli |
| AZ 719 | Atene | Roma |
| AZ 1739 | Roma | Catania |
| AZ 1718 | Catania | Milano Linate |
| AZ 1784 | Palermo | Roma |
| AZ 1196 | Reggio Calabria | Milano Linate |
| AZ 1288 | Napoli | Milano Linate |
| AZ 1787 | Milano Linate | Palermo |
| AZ 1741 | Roma | Catania |
| AZ 2133 | Milano Linate | Roma |
| AZ 1723 | Milano Linate | Catania |
| AZ 344 | Roma | Nizza |
| AZ 1157 | Roma | Reggio Calabria |
| AZ 1417 | Roma | Torino |
| AZ 1781 | Roma | Palermo |
| AZ 715 | Atene | Roma |
| AZ 1269 | Roma | Napoli |
| AZ 1365 | Roma | Trieste |
| AZ 1475 | Roma | Venezia |
| AZ 1619 | Roma | Brindisi |
| AZ 1677 | Roma | Firenze |
| AZ 1745 | Roma | Catania |
| AZ 1395 | Roma | Genova |
| AZ 1613 | Roma | Bari |
| AZ 1319 | Roma | Bologna |
| AZ 1764 | Palermo | Milano Linate |
| AZ 204 | Roma | Londra |
| AZ 1185 | Milano Linate | Lamezia Terme |
| AZ 2044 | Roma | Milano Linate |
| AZ 76 | Roma | Barcellona |
| AZ 333 | Parigi | Roma |
| AZ 1730 | Catania | Roma |
| AZ 1779 | Roma | Palermo |
| AZ 1296 | Napoli | Milano Linate |
| AZ 1751 | Roma | Catania |
| AZ 60 | Roma | Madrid |
| AZ 110 | Roma | Amsterdam |
| AZ 1750 | Catania | Roma |
| AZ 1682 | Firenze | Roma |
| AZ 2071 | Milano Linate | Roma |
| AZ 800 | Roma | Algeri |
| AZ 1270 | Napoli | Roma |
| AZ 1786 | Palermo | Milano Linate |
| AZ 324 | Roma | Parigi |
| AZ 1792 | Palermo | Roma |
| AZ 1156 | Reggio Calabria | Roma |
| AZ 1360 | Trieste | Roma |
| AZ 1428 | Torino | Roma |
| AZ 1462 | Venezia | Roma |
| AZ 1622 | Brindisi | Roma |
| AZ 345 | Nizza | Roma |
| AZ 1386 | Genova | Roma |
| AZ 1616 | Bari | Roma |
| AZ 1726 | Catania | Roma |
| AZ 1318 | Bologna | Roma |
| AZ 404 | Roma | Francoforte |
| AZ 718 | Roma | Atene |
| AZ 160 | Roma | Bruxelles |
| AZ 1721 | Milano Linate | Catania |
| AZ 2059 | Milano Linate | Roma |
| AZ 2080 | Roma | Milano Linate |
| AZ 1197 | Milano Linate | Reggio Calabria |
| AZ 1788 | Palermo | Roma |
| AZ 1281 | Milano Linate | Napoli |
| AZ 1184 | Lamezia Terme | Milano Linate |
| AZ 1754 | Catania | Roma |
| AZ 436 | Roma | Monaco |
| AZ 574 | Roma | Zurigo |
| AZ 578 | Roma | Ginevra |
| AZ 801 | Algeri | Roma |
| AZ 866 | Roma | Tunisi |
| AZ 2061 | Milano Linate | Roma |
| AZ 2092 | Roma | Milano Linate |
| AZ 1704 | Catania | Milano Linate |
| AZ 354 | Roma | Nizza |
| AZ 1623 | Roma | Brindisi |
| AZ 1733 | Roma | Catania |
| AZ 1795 | Roma | Palermo |
| AZ 1167 | Roma | Lamezia Terme |
| AZ 1359 | Roma | Trieste |
| AZ 1435 | Roma | Torino |
| AZ 1467 | Roma | Venezia |
| AZ 1679 | Roma | Firenze |
| AZ 1317 | Roma | Bologna |
| AZ 1391 | Roma | Genova |
| AZ 1607 | Roma | Bari |
In ogni caso, per informazioni in tempo reale su eventuali voli cancellati oggi 11 maggio 2026, consigliamo di controllare lo stato dei voli sul sito web o sull’app della tua compagnia aerea, per possibili aggiornamenti anche last minute









